《集合啦!動物森友會》5月出現(xiàn)昆蟲一覽 動森5月新增加哪些蟲子
2020-04-29 22:23作者:Setsuka_Duki來源:A9VG
時間即將步入5月,在《集合啦!動物森友會》中,隨著月份的改變,魚類蟲類也將出現(xiàn)變化,當(dāng)然南北半球出現(xiàn)的生物也會有所區(qū)別,A9VG簡單整理了《集合啦!動物森友會》5月會出現(xiàn)的昆蟲列表,方便玩家進行參考。
北半球:
圖標(biāo) | 名稱 | 出沒位置 | 出沒時間 | 價格 |
北半球5月新增昆蟲(蟲) | ||||
大紫蛺蝶 | 飛行 | 4點-19點 | 3000 | |
亞歷山大蝶 | 飛行(花朵) | 8點-16點 | 4000 | |
無霸勾蜓 | 飛行 | 8點-17點 | 4500 | |
水黽 | 池塘(水黽滑行) | 8點-19點 | 130 | |
琉璃星天牛 | 樹樁 | 全天 | 3000 | |
龍虱 | 水面 | 8點-19點 | 800 | |
蝎子 | 地面 | 19點-4點 | 8000 | |
北半球?qū)⒂?月消失的昆蟲(蟲) | ||||
螻蛄 | 地里(聽到叫聲后挖掘) | 全天 | 500 |
南半球:
圖標(biāo) | 名稱 | 出沒位置 | 出沒時間 | 價格 |
南半球5月新增昆蟲(蟲) | ||||
豆娘 | 空中 | 全天 | 500 | |
狼蛛 | 地面 | 19點-4點 | 8000 | |
螻蛄 | 地里(聽到叫聲后挖掘) | 全天 | 500 | |
南半球?qū)⒂?月消失的昆蟲(蟲) | ||||
螳螂 | 花 | 8點-17點 | 430 | |
蘭花螳螂 | 花 | 8點-17點 | 2400 | |
中華劍角蝗 | 地面 | 8點-19點 | 200 | |
稻蝗 | 地面 | 8點-19點 | 160 | |
飛蝗 | 地面 | 8點-19點 | 600 | |
跳蚤 | 居民身上 | 全天 | 70 | |
竹節(jié)蟲 | 樹干 | 4點-8點 17點-19點 | 600 | |
提琴蟲 | 樹樁 | 全天 | 450 | |
蟋蟀 | 地面 | 17點-8點 | 130 | |
大樺斑蝶 | 空中(花附近) | 4點-17點 | 140 |
(完整5月捕蟲列表后續(xù)更新)
《集合啦!動物森友會》攻略合集:點擊查看?
聲明:A9VG獨家稿件,未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載!
我要評論
分享文章